Юго-восточная стена веранды, полутень, открыта ветру с моря.
Date and time | ||||
---|---|---|---|---|
Date and time | Illumination (Lx) | Soil moisture (%) | Air temperature (C) | Air humidity (%) |
17.09.2023 06:23:47 | 50,50 | 1.546 | 27,90 | 70,80 |
17.09.2023 06:33:47 | 177,00 | 1.546 | 27,90 | 72,20 |
17.09.2023 13:34:24 | 11.037,00 | 1.578 | 33,40 | 60,50 |
17.09.2023 13:42:03 | 11.037,00 | 1.578 | 33,40 | 60,50 |
17.09.2023 13:44:25 | 13.034,50 | 1.592 | 34,10 | 59,30 |
17.09.2023 13:49:07 | 13.034,50 | 1.592 | 34,10 | 59,30 |
17.09.2023 13:54:26 | 5.584,20 | 1.597 | 34,40 | 57,30 |
17.09.2023 14:04:26 | 5.658,30 | 1.604 | 34,60 | 55,90 |
17.09.2023 14:14:28 | 5.185,40 | 1.609 | 35,50 | 54,60 |
17.09.2023 14:24:28 | 3.952,60 | 1.609 | 36,40 | 53,40 |
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ